Les tarifs sont établis à la semaine du samedi au samedi.
Pour les mois de juillet et aout il n’y a pas d’exception à cette règle.
Pour les autres mois il est possible d’aménager les jours d’arrivée ou de départ selon les circonstances.
| 2026 | ||||
| sam 5 septembre | sam 12 eptembre | 1.200 | |||
| sam 19 septembre | sam 26 septembre | 1.200 | |||
| sam 26 septembre | sam 2 octobre | 1.200 | |||
| semaine noel | 2.500 | ||||
| semaine jour de l’an | 2.500 | ||||
| 2027 | |||||
| spi ouest france | 1.800 | ||||
| sam 3 avril | sam 10 avril | 1.400 | |||
| sam 10 avril | sam 17 avril | 1.400 | |||
| sam 17 avril | sam 24 avril | 1.400 | |||
| sam 1 mai | sam 8 mai | 1.600 | |||
| week end ascension | 1.600 | ||||
| sam 8 mai | sam 15 mai | 1.400 | |||
| week end pentecote | 1.400 | ||||
| sam 15 mai | sam 22 mai | 1.600 | |||
| sam 22 mai | sam 29 mai | 1.200 | |||
| sam 29 mai | sam 5 juin | 1.200 | |||
| sam 5 juin | sam 12 juin | 1.200 | |||
| sam 12 juin | sam 19 juin | 1.200 | |||
| sam 19 juin | sam 26 juin | 1.200 | |||
| sam 26 juin | sam 3 juillet | 1.200 | |||
| sam 3 juillet | sam 10 juillet | 1.400 | |||
| sam 10 juillet | sam 17 juillet | 1.600 | |||
| sam 17 juillet | sam 24 juillet | 1.700 | |||
| sam 24 juillet | sam 31 juillet | 1.800 | |||
| sam 31 juillet | sam 7 aout | 2.000 | |||
| sam 7 aout | sam 14 aout | 2.700 | |||
| sam 14 aout | sam 21 aout | 2.700 | |||
| sam 21 aout | sam 28 aout | 1.800 | |||
| sam 28 aout | sam 4 septembre | 1.200 | |||
| sam 4 septembre | sam 11 septembre | 1.200 | |||
| sam 11 septembre | sam 18 septembre | 1.200 | |||
| sam 18 septembre | sam 25 septembre | 1.200 | |||
| sam 25 septembre | sam 2 octobre | 1.200 | |||
Sauf accord préalable, les arrivées s’effectuent à partir de 16 heures, les départs à 10 heures au plus tard.
Il est demandé un versement d’arrhes de 50% à la signature du contrat de location, le solde est à régler quinze jours avant l’arrivée.
Si la signature intervient avant la fin de l’année qui précède la location, il sera demandé 25% d’arrhes puis 25% au début du mois de janvier de l’année de location.
Lors de l’arrivée dans les lieux, il sera demandé un chèque de caution de 800 euros non encaissé qui sera rendu si pas de dégats au moment du départ ainsi que 180 euros de frais de ménage à la sortie.
Frais obligatoires à prévoir pendant le séjour :
Frais de ménage de 180 euros à la sortie
Taxes de séjour 1.50 euro par personne adulte (à partir de 18 ans) et par jour.
Frais d’électricité de 0.25 euro par kwh consommé
- frais de ménage obligatoire à la sortie : 180 euros
- taxe de séjour : 1.50 euro par jour et par personne adulte
- frais d’électricité : 0.25 euro par kw consommé pendant le séjour
Frais non obligatoires à prévoir pendant le séjour :
Location de linge
- site de location de linge : https://www.loclinge.com/fr/
- il est possible de demander des heures de ménage complémentaires en cours de séjour (35 euros de l’heure)